摘要:12月11日,2020中国风险投资年度榜单•金投奖榜单正式揭晓,本次榜单由中国风险投资研究院荣耀创设,联合全球领先的投资平台—阿联酋迪拜国际投资年会AIM共同发布,分别评选了天使投资榜、早期投资榜、VC榜、PE榜、LP榜、产业榜、深圳四十周年特别榜七大榜单,涵盖了30余个最强榜单。
12月11日,2020中国风险投资年度榜单•金投奖榜单正式揭晓,本次榜单由中国风险投资研究院荣耀创设,联合全球领先的投资平台—阿联酋迪拜国际投资年会AIM共同发布,分别评选了天使投资榜、早期投资榜、VC榜、PE榜、LP榜、产业榜、深圳四十周年特别榜七大榜单,涵盖了30余个最强榜单。
颁奖现场
本届榜单获奖机构及个人将通过阿联酋迪拜国际投资年会平台面向全球160多个国家隆重发布。金投奖颁发现场,阿联酋迪拜国际投资年会总干事瓦利德先生通过视频进行致辞,他表示,“中国风险投资年度榜单·金投奖榜单”是中国风险投资行业最具影响力的奖项,作为2020金投奖榜单的联合发布合作伙伴,AIM很高兴能够为那些对行业产生重大影响,改变行业结构并促进全球风险投资行业和创新经济发展的机构或个人宣布奖项。
阿联酋迪拜国际投资年会总干事瓦利德先生致辞
AIM是全球最大的投资平台,由阿联酋副总统、阿联酋总理、迪拜酋长谢赫默罕默德•本•拉希德•阿勒马克图姆授权并支持,是阿联酋经济部重要项目,已举办十届,每届吸引来自全球160多个国家政府部门、全球投资者、主权财富基金等近两万名参会者参与。
中国风险投资研究院院长丁继红致辞
中国风险投资研究院从2005年始,在风险投资领域深耕细作了几十多个春秋,依托于深厚的研究底蕴以及庞大的市场调研数据,通过数据分析、业绩评估、业界影响等多层次的严格筛选,潜心打造的“中国风险投资年度榜单-金投奖榜单”,旨在对中国风险投资行业取得重大突破和卓越贡献,及创造社会效益的投资机构和投资人进行表彰。
2020中国风险投资年度榜单•金投奖榜单
获奖名单
天使投资榜
2020年度中国天使投资人
序号 | 姓名 | 简称 | 职务 |
1 | 龚虹嘉 | 嘉道私人资本 | 创始人、董事长 |
早期投资榜
2020年度中国早期投资机构TOP30
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 阿米巴资本 |
2 | 安芙兰资本 |
3 | 创新工场 |
4 | 璀璨资本 |
5 | 大米创投 |
6 | 道远资本 |
7 | 德迅投资 |
8 | 峰瑞资本 |
9 | 戈壁创投 |
10 | 合鲸资本 |
11 | 洪泰基金 |
12 | 九合创投 |
13 | 凯盈资本 |
14 | 蓝驰创投 |
15 | 联想之星 |
16 | 零一创投 |
17 | 梅花创投 |
18 | 明势资本 |
19 | 啟赋资本 |
20 | 青山资本 |
21 | 青松基金 |
22 | 清流资本 |
23 | 险峰K2VC |
24 | 熊猫资本 |
25 | 银杏谷资本 |
26 | 英诺天使基金 |
27 | 云启资本 |
28 | 真格基金 |
29 | 中科创星 |
30 | 众海投资 |
2020年度中国早期投资家TOP10
(排名按照姓名音序排列)
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 陈维广 | 蓝驰创投 | 管理合伙人 |
2 | 方爱之 | 真格基金 | 创始合伙人兼CEO |
3 | 黄明明 | 明势资本 | 创始合伙人 |
4 | 李浩 | 中科创星 | 创始合伙人 |
5 | 李开复 | 创新工场 | 董事长兼首席执行官 |
6 | 李竹 | 英诺天使基金 | 创始合伙人 |
7 | 盛希泰 | 洪泰基金 | 创始人 |
8 | 王明耀 | 联想之星 | 总经理、主管合伙人 |
9 | 吴世春 | 梅花创投 | 创始合伙人 |
10 | 张野 | 青山资本 | 创始人 |
VC投资榜
2020年度中国影响力VC投资机构TOP50
序号 | 简称 |
(2020年度中国影响力VC投资机构TOP1-20) | |
1 | 红杉中国 |
2 | IDG资本 |
3 | 深创投 |
4 | 毅达资本 |
5 | 启明创投 |
6 | 达晨财智 |
7 | 君联资本 |
8 | 经纬中国 |
9 | 同创伟业 |
10 | 元禾控股 |
11 | 基石资本 |
12 | GGV纪源资本 |
13 | 高榕资本 |
14 | 五源资本 |
15 | 北极光创投 |
16 | 粤科金融集团 |
17 | 深圳高新投 |
18 | 东方富海 |
19 | 中国风投 |
20 | 国际创投 |
2020年度中国影响力VC投资机构TOP21-50 | |
(以下排名按照机构简称音序排列) | |
21 | BAI贝塔斯曼亚洲投资基金 |
22 | DCM |
23 | 创东方投资 |
24 | 创世伙伴资本 |
25 | 达泰资本 |
26 | 德同资本 |
27 | 光速中国 |
28 | 广州基金 |
29 | 国投创合 |
30 | 国中创投 |
31 | 海纳亚洲 |
32 | 弘晖资本 |
33 | 湖北高投集团 |
34 | 华登国际 |
35 | 济峰资本 |
36 | 今日资本 |
37 | 金沙江创投 |
38 | 君盛投资 |
39 | |
40 | 普华资本 |
41 | 软银中国资本 |
42 | 赛富投资基金 |
43 | 时代伯乐 |
44 | 顺为资本 |
45 | 松禾资本 |
46 | 天图投资 |
47 | 盈科资本 |
48 | 愉悦资本 |
49 | 源码资本 |
50 | 钟鼎资本 |
2020年度中国影响力VC投资家TOP50
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
2020年度中国影响力VC投资家TOP1-10 | |||
1 | 沈南鹏 | 红杉资本 | 全球执行合伙人 |
2 | 倪泽望 | 深创投 | 董事长 |
3 | 刘芹 | 五源资本 | 创始合伙人 |
4 | 张震 | 高榕资本 | 创始合伙人 |
5 | 陈浩 | 君联资本 | 总裁 |
6 | 李骁军 | IDG资本 | 合伙人 |
7 | 应文禄 | 毅达资本 | 董事长 |
8 | 张维 | 基石资本 | 董事长 |
9 | 陈玮 | 东方富海 | 董事长、创始合伙人 |
10 | 郑伟鹤 | 同创伟业 | 董事长、创始合伙人 |
2020年度中国影响力VC投资家TOP11-50 | |||
(以下排名按照姓名音序排列) | |||
11 | 曹毅 | 源码资本 | 创始合伙人 |
12 | 邓锋 | 北极光创投 | 创始管理合伙人 |
13 | 冯卫东 | 天图投资 | 管理合伙人、首席投资官 |
14 | 符绩勋 | 纪源资本 | 管理合伙人 |
15 | 甘剑平 | 渶策资本 | 创始合伙人 |
16 | 郭箭 | 国际创投 | 董事长、总经理 |
17 | 过以宏 | IDG资本 | 合伙人 |
18 | 贺志强 | 联想创投 | 总裁、管理合伙人 |
19 | 华平 | 软银中国资本 | 管理合伙人 |
20 | 计越 | 红杉中国 | 合伙人 |
21 | 邝子平 | 启明创投 | 创始主管合伙人 |
22 | 李广新 | 德鼎创新基金 | 管理合伙人 |
23 | 李宏玮 | 纪源资本 | 管理合伙人 |
24 | 李家庆 | 君联资本 | 董事总经理、首席投资官 |
25 | 厉伟 | 松禾资本 | 创始合伙人 |
26 | 廖梓君 | 君盛投资 | 董事长 |
27 | 刘二海 | 愉悦资本 | 创始及执行合伙人 |
28 | 刘昼 | 达晨财智 | 创始合伙人、董事长 |
29 | 龙宇 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | 创始及管理合伙人 |
30 | 罗飞 | 松禾资本 | 创始合伙人 |
31 | 宓群 | 光速中国 | 创始合伙人 |
32 | 邵俊 | 德同资本 | 创始主管合伙人、董事长 |
33 | 施安平 | 国中创投 | 首席合伙人、CEO |
34 | 田立新 | 德同资本 | 创始主管合伙人、总裁 |
35 | 童士豪 | 纪源资本 | 管理合伙人 |
36 | 王晖 | 弘晖资本 | 管理及创始合伙人 |
37 | 王一军 | 中国风险投资 | 总裁 |
38 | 肖冰 | 达晨财智 | 执行合伙人、总裁 |
39 | 肖水龙 | 创东方投资 | 董事长、创始合伙人 |
40 | 熊晓鸽 | IDG资本 | 创始董事长 |
41 | 徐新 | 今日资本 | 创始合伙人 |
42 | 许达来 | 顺为资本 | 创始合伙人、CEO |
43 | 薛村禾 | 软银中国资本 | 管理合伙人 |
44 | 严力 | 钟鼎资本 | 创始合伙人、总裁 |
45 | 阎焱 | 赛富投资基金 | 首席合伙人 |
46 | 尤劲柏 | 毅达资本 | 总裁、创始合伙人 |
47 | 张颖 | 经纬中国 | 创始管理合伙人 |
48 | 章苏阳 | 火山石资本 | 创始合伙人 |
49 | 周逵 | 红杉中国 | 合伙人 |
50 | 周炜 | 创世伙伴资本 | 创始主管合伙人 |
2020年度中国成长型VC投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 复星锐正资本 |
2 | 广汽资本 |
3 | 徽瑾创投 |
4 | 技转创投 |
5 | 力合金控 |
6 | 幂方资本 |
7 | 惟一资本 |
8 | 新恒利达资本 |
9 | 银泰华盈 |
10 | 中时资本 |
2020年度中国新锐VC投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 博远资本 |
2 | 赤子基金 |
3 | 沣扬资本 |
4 | 贵州开开门 |
5 | 境成资本 |
6 | 奇安投资 |
7 | 宜信产业基金 |
8 | 渶策资本 |
9 | 远翼投资 |
10 | 招商启航 |
2020年度中国新锐VC投资家TOP10
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 陈燕武 | 楚商领先 | 总经理 |
2 | 陈昱 | 云启资本 | 董事总经理 |
3 | 韩锐 | 高榕资本 | 董事总经理 |
4 | 何佳 | 南山资本 | 创始合伙人 |
5 | 金华龙 | 复星锐正资本 | 董事长 |
6 | 李晔 | 贵州开开门 | 总经理 |
7 | 滕宇航 | 高特佳弘瑞投资 | 执行合伙人 |
8 | 杨歌 | 星瀚资本 | 创始合伙人 |
9 | 杨俊 | 远翼投资 | 管理合伙人 |
10 | 张杨 | 清源投资 | 合伙人 |
PE投资榜
2020年度中国影响力PE投资机构TOP50
序号 | 简称 |
2020年度中国影响力PE投资机构TOP1-20 | |
1 | 高瓴资本 |
2 | 腾讯投资 |
3 | 阿里巴巴战略投资部 |
4 | 中金资本 |
5 | 鼎晖投资 |
6 | 华兴资本 |
7 | 软银愿景基金 |
8 | 华芯投资 |
9 | 招商局资本 |
10 | 国信弘盛 |
11 | 招银国际资本 |
12 | 中国国新 |
13 | 金石投资 |
14 | 美团战略投资部 |
15 | 华平投资 |
16 | 金浦投资 |
17 | 复星创富 |
18 | 平安资本 |
19 | 中信产业基金 |
20 | 海通开元 |
2020年度中国影响力PE投资机构TOP21-50 | |
(以下排名按照机构音序排列) | |
21 | GIC |
22 | 北汽产投 |
23 | 博裕资本 |
24 | 淡马锡投资 |
25 | 东方汇富 |
26 | 东证资本 |
27 | 高特佳弘瑞投资 |
28 | 光大控股 |
29 | 广发信德 |
30 | 国投创新 |
31 | 海尔资本 |
32 | 弘毅投资 |
33 | 华盖资本 |
34 | 华润资本 |
35 | 建银国际 |
36 | 京东 |
37 | 力鼎资本 |
38 | 联新资本 |
39 | 临芯投资 |
40 | 前海母基金 |
41 | 尚珹&鸿为资本 |
42 | 天堂硅谷 |
43 | 维思资本 |
44 | 温氏投资 |
45 | 小米集团 |
46 | 远致富海 |
47 | 云锋基金 |
48 | 招商财富 |
49 | 浙商创投 |
50 | 中银投 |
2020年度中国影响力PE投资家TOP50
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
2020年度中国影响力PE投资家TOP1-10 | |||
1 | 张磊 | 高瓴资本 | 创始人、首席执行官 |
2 | 李朝晖 | 腾讯投资 | 管理合伙人 |
3 | 路军 | 华芯投资 | 总裁 |
4 | 焦震 | 鼎晖投资 | 创始合伙人、总裁 |
5 | 包凡 | 华兴资本 | 董事长、CEO |
6 | 王红波 | 招银国际资本 | 首席投资官 |
7 | 陈恂 | 软银愿景基金 | 管理合伙人 |
8 | 武卫 | 阿里巴巴集团 | 首席财务官 |
9 | 林昭杰 | GIC | 首席执行官 |
10 | 单伟建 | 太盟投资集团 | 董事长兼首席执行官 |
2020年度中国影响力PE投资家TOP11-50 | |||
(以下排名按照姓氏音序排列) | |||
11 | 敖小敏 | 广发信德 | 常务副总经理 |
12 | 蔡明泼 | 凯辉基金 | 创始人、董事长 |
13 | 蔡政元 | 海尔资本 | CEO |
14 | 陈越孟 | 浙商创投 | 创始合伙人、董事长、总裁 |
15 | 程厚博 | 远致富海 | 总裁 |
16 | 程章伦 | 华平投资 | 董事总经理、中国区联席总裁 |
17 | 邓伟利 | 金浦投资 | 董事长 |
18 | 丁玮 | 中金资本 | 原董事长 |
19 | 高国华 | 国投创新 | 董事长 |
20 | 龚建中 | 中银集团投资有限公司 | 董事长 |
21 | 古志鹏 | 九鼎投资 | 总经理 |
22 | 何向东 | 天堂硅谷 | 董事长 |
23 | 黎辉 | 大钲资本 | 创始人、董事长 |
24 | 李曙君 | 挚信资本 | 创始合伙人 |
25 | 李亚军 | 临芯投资 | 董事长、CEO |
26 | 李振明 | 金石投资 | 董事总经理、首席投资官 |
27 | 刘东 | 平安资本 | 董事长、首席合伙人 |
28 | 刘海峰 | 德弘资本 | 董事长 |
29 | 刘乐飞 | 中信产业基金 | 董事长、首席执行官 |
30 | 吕厚军 | 金浦投资 | 总裁 |
31 | 曲列锋 | 联新资本 | 创始合伙人 |
32 | 孙强 | TPG集团中国 | 管理合伙人 |
33 | 孙玮 | 摩根士丹利 | 亚太区联席CEO兼中国CEO |
34 | 唐斌 | 复星创富 | 董事长 |
35 | 唐葵 | 方源资本 | 董事长、首席执行官 |
36 | 童小幪 | 博裕资本 | 合伙人 |
37 | 王刚 | 维思资本 | 创始管理合伙人 |
38 | 魏臻 | 华平投资 | 董事总经理、中国区联席总裁 |
39 | 伍朝阳 | 力鼎资本 | 创始及主管合伙人、董事长 |
40 | 许小林 | 华盖资本 | 创始合伙人、董事长 |
41 | 杨文钧 | KKR | 全球合伙人、大中华区总裁 |
42 | 于剑鸣 | 尚珹&鸿为资本 | 创始人 |
43 | 虞锋 | 云锋基金 | 联合创始人、主席 |
44 | 袁超 | 国信弘盛 | 董事长 |
45 | 张弛 | 泛大西洋投资 | 董事总经理、中国区业务主管 |
46 | 张日忠 | 招商局资本 | 首席执行官 |
47 | 张向阳 | 海通开元 | 董事长 |
48 | 赵令欢 | 弘毅投资 | 董事长、总裁 |
49 | 赵威 | 光大控股 | 董事会主席、首席执行官 |
50 | 周渝波 | 中国国新 | 党委书记、董事长 |
2020年度中国成长型PE投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | CMC资本 |
2 | 大钲资本 |
3 | 德弘资本 |
4 | 高成资本 |
5 | 光际资本 |
6 | 弘芯投资 |
7 | 兼固资本 |
8 | 尚颀资本 |
9 | 天风天睿 |
10 | 云晖资本 |
2020年度中国新锐PE投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 博华资本 |
2 | 翰颐资本 |
3 | 华创深大 |
4 | 美团龙珠资本 |
5 | 銘丰资本 |
6 | 南沙金控 |
7 | 沁泉资本 |
8 | 融昱资本 |
9 | 山西省产业基金 |
10 | 云和资本 |
2020年度中国新锐PE投资家TOP10
(排名按照姓名音序排列)
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 蔡海旭 | 宝茂集团 | 合伙人 |
2 | 陈弦 | CMC资本 | 合伙人、首席投资官 |
3 | 陈晓海 | 国信弘盛 | 投资业务三部部门总经理 |
4 | 寇祥河 | 中海资本 | 创始合伙人 |
5 | 卢荣 | 越秀产业基金 | 总裁 |
6 | 倪敏 | 浙商创投 | 管理合伙人、执行总裁 |
7 | 彭健 | 融昱资本 | 管理合伙人 |
8 | 秦锋 | 华润资本 | 总经理兼CEO |
9 | 张权勋 | 远致富海 | 副总裁 |
10 | 朱拥华 | 美团龙珠资本 | 创始合伙人 |
LP榜单
2020年度中国影响力有限合伙人TOP30
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 歌斐资产 |
2 | 光大控股母基金 |
3 | 广州基金 |
4 | 国创开元母基金 |
5 | 国投创合 |
6 | 杭高投 |
7 | 湖北高投集团 |
8 | 金晟资产 |
9 | 鲲鹏资本 |
10 | 前海方舟 |
11 | 全国社保基金 |
12 | 人保资产 |
13 | 上汽投资 |
14 | 深创投 |
15 | 深圳市福田引导基金投资有限公司 |
16 | 深圳市汇通金控基金投资有限公司 |
17 | 深圳市天使投资引导基金管理有限公司 |
18 | 盛景嘉成 |
19 | 盛世投资 |
20 | 星界资本 |
21 | 宜信母基金 |
22 | 亦庄国投 |
23 | 盈富泰克 |
24 | 元禾辰坤 |
25 | 越秀产业基金 |
26 | 粤财基金 |
27 | 粤科金融集团 |
28 | 招商财富 |
29 | 中金资本 |
30 | 紫荆资本 |
2020年度中国政府引导基金TOP30
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 安徽省高新投母基金 |
2 | 宝安区产业投资引导基金 |
3 | 北京市战略性新兴产业创业投资引导基金 |
4 | 北京市中小企业创业投资引导基金 |
5 | 成都天府创新股权投资基金(有限合伙) |
6 | 重庆产业引导基金 |
7 | 重庆市天使投资引导基金 |
8 | 福田引导基金 |
9 | 广东省创新创业基金 |
10 | 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙) |
11 | 广州市科技成果产业化引导基金 |
12 | 广州市新兴产业发展引导基金 |
13 | 贵州省创业投资引导基金 |
14 | 杭州市创业投资引导基金 |
15 | 湖北省省级股权投资引导基金 |
16 | 湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙) |
17 | 吉林省产业投资引导基金 |
18 | 江苏省政府投资基金(有限合伙) |
19 | 江西省发展升级引导基金(有限合伙) |
20 | 南京市政府投资基金 |
21 | 南山区产业发展投资引导基金 |
22 | 青岛市市级创业投资引导基金 |
23 | 厦门市产业投资基金 |
24 | 山东省新旧动能转换引导基金 |
25 | 上海市创业投资引导基金 |
26 | 深圳市政府投资引导基金 |
27 | 深圳天使母基金 |
28 | 武汉市科技创业投资引导基金 |
29 | 浙江省转型升级产业基金 |
30 | 珠海发展投资基金(有限合伙) |
2020年度中国市场化母基金TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 歌斐资产 |
2 | 光大控股母基金 |
3 | 国投创合 |
4 | 金晟资产 |
5 | 鲲鹏资本 |
6 | 前海母基金 |
7 | 盛世投资 |
8 | 元禾辰坤 |
9 | 越秀产业基金 |
10 | 粤科母基金 |
产业榜
2020年度中国最佳互联网/移动互联网领域投资机构TOP30
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | BAI贝塔斯曼亚洲投资基金 |
2 | GGV纪源资本 |
3 | IDG资本 |
4 | 阿里巴巴战略投资部 |
5 | 北极光创投 |
6 | 博裕资本 |
7 | 初心资本 |
8 | 创世伙伴资本 |
9 | 方源资本 |
10 | 高瓴资本 |
11 | 高榕资本 |
12 | 戈壁创投 |
13 | 光速中国 |
14 | 国信弘盛 |
15 | 海尔资本 |
16 | 红杉中国 |
17 | 华平投资 |
18 | 金沙江创投 |
19 | 经纬中国 |
20 | 君联资本 |
21 | 科金控股 |
22 | 蓝驰创投 |
23 | 梅花创投 |
24 | 启明创投 |
25 | 啟赋资本 |
26 | 银泰华盈 |
27 | 渶策资本 |
28 | 云启资本 |
29 | 招商局创投 |
30 | 众海投资 |
2020年度中国最佳文体消费领域投资机构TOP20
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | CMC资本 |
2 | GGV纪源资本 |
3 | IDG资本 |
4 | 创世伙伴资本 |
5 | 德迅投资 |
6 | 高瓴资本 |
7 | 高榕资本 |
8 | 红杉中国 |
9 | 华映资本 |
10 | 今日资本 |
11 | 经纬中国 |
12 | 凯辉基金 |
13 | 梅花创投 |
14 | 普华资本 |
15 | 青山资本 |
16 | 清流资本 |
17 | 天图投资 |
18 | 中信产业基金 |
19 | 钟鼎资本 |
20 | 琢石资本 |
2020年度中国最佳节能环保与新能源新材料领域投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | TCL创投 |
2 | 动平衡资本 |
3 | 海通开元 |
4 | 华软资本 |
5 | 青域基金 |
6 | 天创资本 |
7 | 同创伟业 |
8 | 蔚来资本 |
9 | 毅达资本 |
10 | 中国风投 |
2020年度中国最佳人工智能领域投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | BV百度风投 |
2 | 北极光创投 |
3 | 创新工场 |
4 | 东方富海 |
5 | 高榕资本 |
6 | 红杉中国 |
7 | 联想创投 |
8 | 松禾资本 |
9 | 五源资本 |
10 | 中科创星 |
2020年度中国最佳医疗健康领域投资机构TOP30
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | IDG资本 |
2 | 奥博资本 |
3 | 澳银资本 |
4 | 北极光创投 |
5 | 本草资本 |
6 | 道彤投资 |
7 | 道远资本 |
8 | 德鼎创新 |
9 | 高瓴资本 |
10 | 高特佳弘瑞投资 |
11 | 弘晖资本 |
12 | 红杉中国 |
13 | 华盖资本 |
14 | 华岭资本 |
15 | 华润资本 |
16 | 基石资本 |
17 | 济峰资本 |
18 | 景旭创投 |
19 | 君联资本 |
20 | 联新资本 |
21 | 磐霖资本 |
22 | 普华资本 |
23 | 启明创投 |
24 | 深创投 |
25 | 松禾资本 |
26 | 同创伟业 |
27 | 仙瞳资本 |
28 | 新恒利达资本 |
29 | 倚锋资本 |
30 | 中信产业基金 |
2020年度中国最佳先进制造领域投资机构TOP20
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | TCL创投 |
2 | 北汽产投 |
3 | 创东方投资 |
4 | 创世伙伴资本 |
5 | 达晨财智 |
6 | 大米创投 |
7 | 广汽资本 |
8 | 国科投资 |
9 | 海尔资本 |
10 | 海通开元 |
11 | 华控基金 |
12 | 金浦投资 |
13 | 清源投资 |
14 | 深创投 |
15 | 深圳高新投 |
16 | 时代伯乐 |
17 | 西高投 |
18 | 毅达资本 |
19 | 中国风投 |
20 | 中科创星 |
2020年度中国最佳半导体领域投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 达泰资本 |
2 | 国信弘盛 |
3 | 合创资本 |
4 | 华登国际 |
5 | 华金资本 |
6 | 华芯投资 |
7 | 临芯投资 |
8 | 上海科创投集团 |
9 | 深创投 |
10 | 西高投 |
2020年度中国最佳企业服务领域投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | GGV纪源资本 |
2 | IDG资本 |
3 | 戈壁创投 |
4 | 红杉中国 |
5 | 经纬中国 |
6 | 君联资本 |
7 | 五源资本 |
8 | 五岳资本 |
9 | 云启资本 |
10 | 钟鼎资本 |
深圳四十周年特别榜
2020深圳四十周年风险投资行业特别贡献投资机构TOP10
(排名按照机构音序排列)
序号 | 简称 |
1 | 深圳创新投 |
2 | 达晨财智 |
3 | 深圳高新投 |
4 | 基石资本 |
5 | 松禾资本 |
6 | 腾讯投资 |
7 | 深圳市天使母基金 |
8 | 同创伟业 |
9 | 远致富海 |
10 | 招商局资本 |
致敬标杆,砥砺前行!作为风投市场的榜样,他们将继续活跃在风险投资行业发展的最前沿,助推全球风险投资行业的发展。
欢迎持续关注金投奖相关信息,欲参加2021年金投奖,请联系:0755-82800085,136 9210 6395。
11月8日,喜临门投资的智慧睡眠生态品牌“aise宝褓”的首家线下旗舰店在上海盛大开业,并同步完成了...
今年京东11.11,京东图书还邀请近百位不同领域的作家担任京东图书“领阅人”,用一本本甄选好书,搭建...
投资家网(www.investorscn.com)是国内领先的资本与产业创新综合服务平台。为活跃于中国市场的VC/PE、上市公司、创业企业、地方政府等提供专业的第三方信息服务,包括行业媒体、智库服务、会议服务及生态服务。长按右侧二维码添加"投资哥"可与小编深入交流,并可加入微信群参与官方活动,赶快行动吧。
2016年注册于北京的中氢新能技术有限公司,下设位于大兴的装备制造公司、位于海淀区的技术研究院、材料...
一度无比高光的理想汽车,猝不及防遭遇重挫。
2024年1月10日,由投资家网主办,财经锐眼、有时间协办,北京微金科技有限公司承办的“第十二届股权...
2024年1月10日,由投资家网主办,财经锐眼、有时间协办,北京微金科技有限公司承办的“第十二届股权...
2024年1月10日,由投资家网主办,财经锐眼、有时间协办,北京微金科技有限公司承办的“第十二届股权...